版权所有 成都东方广益投资有限公司 Copyright 2017. cddfgy.com. All Rights Reserved.
地址:成都市成华区东三环路二段航天路50号 电话:(028)84215093
蜀ICP备16029326号 技术支持:好亦同信息科技有限公司
地址:成都市成华区东三环路二段航天路50号 电话:(028)84215093
蜀ICP备16029326号 技术支持:好亦同信息科技有限公司
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 最高有效报价 | 最高有效报价者 |
1 | ZC-Z4(CH):2018-445 | 安置房底层配套商业21-5 | 成宏路21号附5号 | 24.85 | 85元/平方米/月 | 蒲登春 |
2 | ZC-Z4(CH):2018-446 | 安置房底层配套商业16-23 | 华彩路16号附23号 | 24.89 | 110元/平方米/月 | 章玉华 |
3 | ZC-Z4(CH):2018-447 | 安置房底层配套商业16-35 | 华彩路16号附35号 | 24.89 | 110元/平方米/月 | 吴礼明 |
4 | ZC-Z4(CH):2018-448 | 安置房底层配套商业4-21 | 华彩路4号附21号 | 146.49 | 25元/平方米/月 | 蔡国勇 |
5 | ZC-Z4(CH):2018-449 | 安置房底层配套商业210-18 | 龙港路210号附18号 | 181.98 | 25元/平方米/月 | 刘俊辉 |
6 | ZC-Z4(CH):2018-450 | 安置房底层配套商业210-25 | 龙港路210号附25号 | 179.29 | / | 流标 |
7 | ZC-Z4(CH):2018-451 | 安置房底层配套商业40-11 | 成康路40号附11号 | 76.57 | / | 流标 |
8 | ZC-Z4(CH):2018-452 | 安置房底层配套商业40-21 | 成康路40号附21号 | 62.05 | 42元/平方米/月 | 秦付丽 |
9 | ZC-Z4(CH):2018-453 | 安置房底层配套商业40-32 | 成康路40号附32号 | 152.59 | 38元/平方米/月 | 刘安国 |
10 | ZC-Z4(CH):2018-454 | 安置房底层配套商业40-34 | 成康路40号附34号 | 142.16 | 38元/平方米/月 | 修利民 |
11 | ZC-Z4(CH):2018-455 | 安置房底层配套商业40-37 | 成康路40号附37号 | 127.49 | / | 流标 |
12 | ZC-Z4(CH):2018-456 | 安置房底层配套商业34-1 | 华翰路34号附1号 | 102.42 | 38元/平方米/月 | 罗杰 |
13 | ZC-Z4(CH):2018-457 | 安置房底层配套商业8-10-11 | 华实路8号附10-11号 | 137.34 | 36元/平方米/月 | 程灏斌 |
公示期自2018年06月19日至2018年06月22日。
业主方联系电话:028-84215977
成都市公共资源交易服务中心联系电话:028-85987885